Bilan Sportif Année 2008

Trail des Cabornis : Oslo, Taz le Diable, Arthurbaldur et Biscotte. Une photo de Jean-Yves (merci).
Course à pied :
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| Kilométrage total | 1 345 km | 1 608 km | 1 668 km | 1 847 km |
| Kilométrage mensuel | 112 km | 134 km | 139 km | 154 km |
| Kilométrage hebdomadaire | 26 km | 31 km | 32 km | 36 km |
| Vitesse moyenne à l’entraînement | 9,7 km/h | 9,9 km/h | 10 km/h | 8,9km/h |
| Dénivelé total | 16 715 m | 18 531 m | 41 165 m | |
| Dénivelé moyen | 119 m | 129 m | 284 m | |
| Nombre de séances entraînement | 121 | 130 | 144 | 145 |
| Durée totale entraînement | 134h10′ | 140h36′ | 148h41′ | 169h11 |
| Nombre de compétitions | 3 | 7 | 7 | 8 |
| Durée totale compétition | 3h40′ | 21h07′ | 18h27′ | 55h23′ |
| Kilométrage compétitions | 45 km | 210 km | 183 km | 337 km |
Cette année a été nettement orientée vers les courses nature (trail) avec des dénivelés et des kilométrages nettement plus importants que l’année dernière. Plus de dénivelés, plus de kilomètres, plus d’heures en compétition et forcément plus à l’entraînement.
Le dénivelé cumulé et la durée totale des séances d’entraînement ont fortement augmenté. Notamment le dénivelé qui a plus que doublé par rapport à 2007. Même la circonférence de mes mollets progresse (hé, je n’ai pas parlé de mes chevilles …). Le volume kilométrique augmente plus faiblement du fait d’une vitesse moyenne plus faible, dénivelé oblige.

Je suis né en 1965 … vétéran déjà, marié, 3 filles. Mari et papa comblé ! Voilà ça c’est pour l’état civil. 