Bilan Sportif Année 2012

Trail Verbier St-Bernard. Le Col du Grand Saint-Bernard.
Course à pied :
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
| Kilométrage total | 1 847 km | 2 076 km | 2 196 km | 2 198 km | 2 574 km |
| Kilométrage mensuel | 154 km | 173 km | 183 km | 183 km | 215 km |
| Kilométrage hebdomadaire | 36 km | 40 km | 42 km | 42 km | 50 km |
| Vitesse moy. entraînement | 8,9km/h | 8,2km/h | 9,1km/h | 8,4km/h | 8,4km/h |
| Dénivelé total | 41 165 m | 61 882 m | 49 488 m | 51 038 m | 73 770 m |
| Dénivelé moyen | 284 m | 472 m | 327 m | 357 m | 450 m |
| Nombre d’entraînements | 145 | 131 | 151 | 143 | 164 |
| Durée totale entraînement | 169h11 | 178h46 | 172h33 | 187h52 | 234h38′ |
| Nombre de compétitions | 8 | 13 | 11 | 10 | 7 |
| Durée totale compétition | 55h23′ | 110h04′ | 104h31′ | 111h45′ | 105h09′ |
| Kilométrage compétitions | 337 km | 615 km | 628 km | 620 km | 555 km |
| Abandon compétitions | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |











Je suis né en 1965 … vétéran déjà, marié, 3 filles. Mari et papa comblé ! Voilà ça c’est pour l’état civil. 